Payment List And Cash Balance

CASH LEDGER Shift 1 Shift 2 Shift 3 Total
Room Charge 3,674,120.00 7,809,612.00 354,240.00 11,837,972.00
Room Service 0.00 47,000.00 0.00 47,000.00
Miscellaneous 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
Drugstore 0.00 0.00 0.00 0.00
Down Payment 0.00 0.00 0.00 0.00
Previous DP 0.00 0.00 0.00 0.00
Cancel 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Transaction 4,074,120.00 7,856,612.00 354,240.00 12,284,972.00
Cash In 2,025,000.00 810,000.00 0.00 2,835,000.00
Cash Out 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Cash 2,025,000.00 810,000.00 0.00 2,835,000.00
OTA 1,284,120.00 5,454,612.00 354,240.00 7,092,972.00
Card 765,000.00 1,592,000.00 0.00 2,357,000.00
Transfer 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Payment IN 4,074,120.00 7,856,612.00 354,240.00 12,284,972.00
Shift Close () () ()
Shift Over () () ()
ARR 272982.9047619